Veldu tungumál
DFE201610E-1R0M=P2 For Reference Only
| Part Number: | DFE201610E-1R0M=P2 |
|---|---|
| Manufacturer: | Murata Electronics |
| Description: | FIXED IND 1UH 2.7A 57 MOHM SMD |
| RoHS: | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Datasheet: | DFE201610E-1R0M=P2 Datasheet.pdf |
| Magn: | 8609 pcs |
Þakka þér fyrir að skoða, Við getum útvegað DFE201610E-1R0M=P2, notað beiðni um eyðublað til að biðja um DFE201610E-1R0M=P2 pirce og leiðtíma eða athugað DFE201610E-1R0M=P2 dagblað.ICPartOnline.com Alheims dreifingaraðili rafeindahluta, Hver er rafverslunin nálægt mér, Með mörg línubúnaðaf tiltækum rafeindabúnaði geta verið sendir á stuttum leiðtíma, Við getum líka boðið marga úrelta hluti til afhendingar strax, sem geta innihaldið hlutanúmer DFE201610E-1R0M=P2. Verð og leiðtími fyrir DFE201610E-1R0M=P2 eftir því magni sem þarf, framboði og staðsetningu vöruhúss. Hafðu sambandí dag og sölufulltrúi okkar mun veita þér verð og afhendingu á hluta # DFE201610E-1R0M=P2. Liðið okkar mun svara þér fljótlega
Product details
| Gerð | - |
|---|---|
| Tolerance | ±20% |
| Birgir Tæki Pakki | 0806 (2016 Metric) |
| Stærð / Mál | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| Skjöldur | Shielded |
| Röð | DFE201610E |
| Einkunnir | - |
| Q @ Freq | - |
| Pakki / tilfelli | 0806 (2016 Metric) |
| Vinnuhitastig | -40°C ~ 125°C |
| Uppsetningartegund | Surface Mount |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Efni - Kjarna | Metal |
| Framleiðandi staðall leiðslutími | 13 Weeks |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Inductance Frequency - Próf | 1MHz |
| Inductance | 1µH |
| Hæð - sæti (hámark) | 0.039" (1.00mm) |
| Tíðni - sjálfstætt resonant | - |
| Lögun | - |
| nákvæm lýsing | 1µH Shielded Inductor 2.7A 57 mOhm Max 0806 (2016 Metric) |
| DC-mótspyrna (DCR) | 57 mOhm Max |
| Núverandi einkunn | 2.7A |
| Núverandi - Mettun | 3.6A |
Nýjustu fréttir
















